Климатическая камера TIRA
Климатические камеры
- Температурные камеры TIRAtemp
- Климатические камеры TIRAclima
- Малогабаритные климатические камеры
- Климатические испытательные камеры "ЭКОНОМИЧНОЙ" серии
- Камеры термо-виброиспытаний типа TIRAvibro
- Шоковые климатические испытательные камеры типа TIRA "Stress Screening"
- Сушильные шкафы Binder
- Испытательные камеры Binder
Температурные камеры TIRAtemp
За консультациями по ценам и характеристикам, пожалуйста, обращайтесь:
Тел. (812) 334-55-66
Температурные камеры Tira в первую очередь, отличаются высокой точностью заданной температуры ±0,25… ±0,3 , а так же, несмотря на широкие возможности по программированию Т-циклов, надежны и крайне просты в управлении.
| Модель | Рабочий объем, литр | Рабочие параметры для температурных испытаний | Вес, кг. | ||||
| Температ диапазон, oС | Макс. отклонен oт заданной toС | Скорость | |||||
| нагрев.2) | охлаж.2) | ||||||
| oС/мин | oС/мин | ||||||
| |
224 | -40 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 3,9 | 2,5 | 490 |
| ТTС 4034 | 336 | -40 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 3,9 | 1,5 | 550 |
| ТTС 4060 | 557 | -40 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 3,2 | 2,5 | 750 |
| ТTС 4120 | 1152 | -40 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 3 | 2,5 | 990 |
| ТTС 4160 | 1535 | -40 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 2,3 | 2 | 1300 |
| ТTС 4200 | 2040 | -40 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 2 | 1,5 | 1400 |
| ТTС 7025 | 224 | -75 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 3,7 | 2 | 540 |
| ТTС 7034 | 336 | -75 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 3,6 | 1,9 | 600 |
| ТTС 7060 | 557 | -75 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 3,7 | 2 | 830 |
| ТTС 7120 | 1152 | -75 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 3 | 2 | 1090 |
| ТTС 7160 | 1535 | -75 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 2,3 | 1,5 | 1400 |
| ТTС 7200 | 2040 | -75 | 180 | ±0,25… ±0,3 | 2 | 1 | 1500 |
Климатические камеры TIRAclima
За консультациями по ценам и характеристикам, пожалуйста, обращайтесь:
Тел. (812) 334-55-66
Климатические камеры от Tira особенны широким диапазоном по влаге 10..98%, не такими жесткими, как у конкурентов требованиями к эксплуатации (жесткость воды и т.д), универсальным резервуаром с возможностью, как залива деминерализованной воды, так и подключения к водопроводу.
| Модель | Рабочий объем, литр | Рабочие параметры для температурных испытаний | Вес кг. | ||||
| Температ диапазон. oС | Относи-тельная влажность % | Скорость | |||||
| нагрев.2) | охлаж.2) | ||||||
| oС/мин | oС/мин | ||||||
| 224 | -40 | 180 | 10…98% | 3,9 | 2,5 | 490 | |
| ТCС 4034 | 336 | -40 | 180 | 10…98% | 3,9 | 1,5 | 550 |
| ТCС 4060 | 557 | -40 | 180 | 10…98% | 3,2 | 2,5 | 750 |
| ТCС 4120 | 1152 | -40 | 180 | 10…98% | 3 | 2,5 | 990 |
| ТCС 4160 | 1535 | -40 | 180 | 10…98% | 2,3 | 2 | 1300 |
| ТCС 4200 | 2040 | -40 | 180 | 10…98% | 2 | 1,5 | 1400 |
| ТCС 7025 | 224 | -75 | 180 | 10…98% | 3,7 | 2 | 540 |
| ТCС 7034 | 336 | -75 | 180 | 10…98% | 3,6 | 1,9 | 600 |
| ТCС 7060 | 557 | -75 | 180 | 10…98% | 3,7 | 2 | 830 |
| ТCС 7120 | 1152 | -75 | 180 | 10…98% | 3 | 2 | 1090 |
| ТCС 7160 | 1535 | -75 | 180 | 10…98% | 2,3 | 1,5 | 1400 |
| ТCС 7200 | 2040 | -75 | 180 | 10…98% | 2 | 1 | 1500 |
Малогабаритные климатические камеры
Малые камеры компании TIRA имеют выгодно отличаются низкой ценой по сравнению с зарубежными аналогами, имеют высокую точность поддержания температуры + 0,25 °С, имеют жидко -кристаллическую панель управления на 8 функций. Возможность подключения к компьютеру оператора.
| Камеры серии TIRAmini | |||||
| Наименование | TTC 4002 | TTC 4006 | TTC 4016 | TCC 4016 | |
| TTC 7006 | TTC 7016 | TCC 7016 | |||
| Полезный объем (литр) | 16 | 59 | 178 | 178 | |
| Внутренние габариты (мм) | ширина | 310 | 350 | 560 | 560 |
| глубина | 230 | 340 | 564 | 564 | |
| высота | 206 | 500 | 560 | 560 | |
| Внешние габариты (мм) | ширина | 430 | 550 | 760 | 760 |
| глубина | 500 | 880 | 1115 | 1115 | |
| высота | 670 | 1160 | 1370 | 1370 | |
| Характеристики для температурного испытания | |||||
| Температурный диапазон (°С) | - 40 … + 180 | ||||
| - 70 … + 180 | |||||
| Точность поддержания температуры (°С) | + 0,25 … + 0,3 | ||||
| Скорость нагрева (°С/мин.) | 4,5 | 2,5 | |||
| 2,5 | |||||
| Скорость охлаждения (°С/мин.) | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | |
| 1,0 | 1,0 | 1,4 | |||
| Характеристики для климатического испытания | |||||
| Диапазон относительной влажности (%) | 20 … 95 | ||||
| Точность поддержания относительной влажности (%) | + 1 … + 3 | ||||
| Вес (кг) | 60 | 210 | 380 | 320 | |
| 230 | 410 | 390 | |||
| Электропитание | 230В +6%/-10%/ 50Гц/ 1ф + заземление | ||||
Климатические испытательные камеры "ЭКОНОМИЧНОЙ" серии
За консультациями по ценам и характеристикам, пожалуйста, обращайтесь:
Тел. (812) 334-55-66
Камеры так называемой "Экономичной" серии были разработаны специально для проведения испытаний, не требующих больших затрат энергии. Они предназначены для тех видов испытаний, при которых необходимо воссоздать жесткие условия окружающей среды. В частности, подобные камеры являются идеальным инструментом для испытания на устойчивость к воздействию условий тропического климата. Они используются, в основном, для испытаний фармацевтических препаратов (испытание на стабильность), для испытания пластмасс, резины, бумаги, полупроводниковых материалов.
| Модель | Рабочий объем литр | Диапазон температур С | Точность по температуре | Диапазон по влаге % | Выход. мощн. при -25oС Вт | Потреб. мощ кВт |
| 224 | -20…+180 | ±0,25…±0,3 | 10…98% | 500 | 2 | |
| ТТС 2034 | 336 | -20…+180 | ±0,25…±0,3 | 10…98% | 500 | 2 |
| ТСС 2060 | 557 | -20…+180 | ±0,25…±0,3 | 10…98% | 500 | 2 |
| ТСС 1120 | 1152 | -10…+150 | ±0,25…±0,3 | 10…98% | 500 | 2,2 |
| ТСС 1160 | 1535 | -10…+150 | ±0,25…±0,3 | 10…98% | 500 | 2,2 |
Камеры термо-виброиспытаний типа TIRAvibro
Камеры рассчитаны на работу совместно с вибростендами TIRA горизонтальных и вертикальных воздействий
| Типы: | вертикальные воздействия | TTV 4025 V | TTV 4034 V | TTV 4060 V | TTV 4120 V | |
| TTV 7025 V | TTV 7034 V | TTV 7060 V | TTV 7120 V | |||
| вертикальные и горизонталные | TTV 4025 VH | TTV 4034 VH | TTV 4060 VH | TTV 4120 VH | ||
| TTV 7025 VH | TTV 7034 VH | TTV 7060 VH | TTV 7120 VH | |||
| Полезный объем | литры | 224 | 340 | 560 | 1220 | |
| Внутренние размеры | мм | ширина | 600 | 600 | 850 | 1 000 |
| глубина | 535 | 800 | 733 | 1 130 | ||
| высота | 700 | 700 | 900 | 1 080 | ||
| Внешние размеры | мм | ширина | 850 | 850 | 1 520 | 1 520 |
| глубина | 2 550 | 2800 | 2300 | 2 600 | ||
| высота | 1 900 | 1900 | 2200 | 2 300 | ||
| Рабочие параметры температурных испытаний | ||||||
| Диапазон температур | °C | .-40/180 | ||||
| .-75/+180 | ||||||
| Погрешность поддержания температуры | K | ±1 | ||||
| Скорость увеличения температуры1 | K / мин | от -40 до + 150 °C | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | |||
| Скорость снижения температуры1 | K / мин | от +150 до -40 °C | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
| 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | |||
| Вес | кг | 700 | 750 | 900 | 1200 | |
| 750 | 800 | 950 | 1300 | |||
| Уровень звукового давления2 | дБ (А) | 64 | 64 | 65 | 67 | |
| 66 | 66 | 66 | 68 | |||
| Параметры питающей сети | 400 В +6% / -10%/ 3-фазная сеть с нейтралью и заземлением | |||||
| Стыковка с вибростендом вертикального воздействия | ||||||
| Вертикальный | Одно неподвижное дно с иллюминатором для вибратора, оборудованного тепловым коннектором; Две диафрагмы из синтетического волокна с односторонним покрытием для гарантированной изоляции вибратора | |||||
| Стыковка с вибростендом вертикального и горизонтального воздействия | ||||||
| Вертикальный и горизонтальный | Два скользящих дна с иллюминаторами для вибратора, оборудованного тепловыми коннекторами для работы с вертикальным и горизонтальным вибраторами; Специальные быстродействующие затворы для фиксации подвижного дна к камере; Четыре диафрагмы из синтетического волокна с односторонним покрытием для гарантированной изоляции вибратора | |||||
| Серый цвет части ячейки указывает, что значения относятся к камерам, номер которых начинается с цифры "4" | ||||||
| Белый цвет части ячейки указывает, что значения относятся к камерам, номер которых начинается с цифры "7" | ||||||
| 1 - изменения температуры по стандарту IEC-60068-3-5 | ||||||
| 2 - измеряется на расстоянии 1 м от передней стенки в свободном пространстве | ||||||
Шоковые климатические испытательные камеры типа TIRA "Stress Screening"
| Типы: | TCC 4025 ES | TCC 4034 ES | TCC 4060 ES | TCC 4120 ES | TCC 4160 ES | ||
| TCC 7025 ES | TCC 7034 ES | TCC 7060 ES | TCC 7120 ES | TCC 7160 ES | |||
| Полезный объем | литры | 224 | 336 | 557 | 1152 | 1535 | |
| Внутренние размеры | мм | ширина | 600 | 600 | 850 | 1 000 | 1 000 |
| глубина | 535 | 800 | 733 | 1 130 | 1 505 | ||
| высота | 700 | 700 | 895 | 1 020 | 1 020 | ||
| Внешние размеры | мм | ширина | 850 | 850 | 1 100 | 1 250 | 1 250 |
| глубина | 1 460 | 1725 | 1705 | 2 160 | 2 534 | ||
| высота1 | 1 516 | 1516 | 1911 | 2 036 | 2 040 | ||
| Рабочие параметры температурных испытаний | |||||||
| Диапазон температур | °C | .-40/180 | |||||
| .-75/+180 | |||||||
| Погрешность поддержания температуры | K | ±0,5...±0,1 | |||||
| Скорость увеличения температуры2 | K / мин | 10,0 | 9,0 | 6,1 | 6,1 | 5,0 | |
| 11,5 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| Скорость снижения температуры2 | K / мин | 6,1 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |
| 6,6 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | |||
| Рабочие параметры климатических испытаний | |||||||
| Диапазон влажности3 ( t = -20°...+94°C) | % | 10 … 98 | |||||
| Погрешность поддержания влажности | % | ±1...±3 | |||||
| Мощность рассеяния внутри | Вт | (T=-25°C) | 1600 | 1300 | 2500 | 3500 | 2600 |
| (T=-55°C) | 2000 | 1500 | 3500 | 4500 | 3000 | ||
| Вес | кг | 550 | 610 | 820 | 1070 | 1400 | |
| 630 | 690 | 940 | 1230 | 1500 | |||
| Уровень звукового давления4 | дБ (А) | 60 | 60 | 66 | 67 | 67 | |
| 65 | 63 | 68 | 70 | 70 | |||
| Параметры питающей сети | 400 В +6% / -10%/ 50 Гц 3-фазная сеть с нейтралью и заземлением | ||||||
| Серый цвет части ячейки указывает, что значения относятся к камерам, номер которых начинается с цифры "4" | |||||||
| Белый цвет части ячейки указывает, что значения относятся к камерам, номер которых начинается с цифры "7" | |||||||
| 1 - высота указана без учета колесиков, монтаж которых добавляет до 70 мм высоты | |||||||
| 2 - изменения температуры по стандарту IEC-60068-3-5 | |||||||
| 3 - точка росы ниже +5 0С только короткое время | |||||||
| 4 - измеряется на расстоянии 1 м от передней стенки в свободном пространстве | |||||||






