
Мировой лидер в области виброакустики компания Bruel&Kjaer предлагает своим клиентам широкий выбор виброгенераторов различного назначения. От миниатюрных, весом чуть больше 1 кг - для задач калибровки до мощных, весом больше 2 тонн - для испытаний, моделирующих естественные воздействия на промышленные изделия (внешний вид показан на рисунках).
Ряд вибростендов Bruel&Kjaer выпускает совместно с немецкой компанией Tira. Они сконструированы в расчете на длительный срок эксплуатации, характеризуются высокой прочностью к поперечным колебаниям и высокой осевой жесткостью.
Такие вибросистемы устанавливаются на креплениях в надежном корпусе и позволяют оказывать воздействия в горизонтальном и вертикальном направлениях. В состав вибростендов, как правило, входят помимо вибратора еще усилитель мощности и источник питания. Они снабжены устройством защиты от перегрузок. Устройство пневматического автовыравнивания нагрузки позволяет обеспечить необходимое вибрационное смещение даже при высоких нагрузках. Корпус виброгенератора оборудован держателем с воздушной изоляцией. Передача вибрации к месту установки сведена к минимуму. Охлаждение вибростенда обеспечивает внешний вентилятор.
Ниже приведена таблица виброгенераторов, предлагаемых Bruel&Kjaer. В ней даны основные параметры, по которым производится выбор. Оценивая конкретные требования к вибросистемам, надо учитывать взаимозависимость параметров: движимая масса связана с силой и ускорением по второму закону Ньютона, а ускорение есть вторая производная смещения и первая производная скорости, причем все они являются функциями времени (т. е. частоты).
Следовательно, сначала следует выявить наиболее важные параметры, например, вес изделия, максимальное ускорение и минимальную частоту и по ним сделать выбор. Затем проверить - удовлетворяют ли параметры вибростенда другим требованиям.
Тип вибра тора | Номин. выталк. сила (Н) Тип воздействия | диапазон частот (Гц) | диапа зон смеще ния (мм) | Макс. скорость (м/с) Тип воздействия | Макс. ускорение (g) Тип воздействия | макс. движ. масса* (кг) | Собст. вес вибра-тора (кг) | ||||||
синус | случ | удар | синус | случ | удар | синус | случ | удар | |||||
4810 | 10 | - | - | 0-18000 | 6 | 1,3 | - | - | 56 | - | - | 0,018 | 1,1 |
4809 | 45 | - | - | 10-20000 | 8 | 1,65 | - | - | 75 | - | - | 0,06 | 8,3 |
3603 | 100 | 50 | - | 0-7000 | 15** | 1,5 | 1,5 | - | 50 | 25 | - | 0,2 | 30 |
3605 | 100 | 70 | - | 0-7000 | 13 | 1,5 | 1,5 | - | 44 | 31 | - | 0,23 | 10 |
4808 | 112 | - | - | 5-10000 | 12,7 | 1,4 | - | - | 71 | - | - | 0,16 | 35 |
3604 | 200 | 100 | - | 0-7000 | 15** | 1,5 | 1,5 | - | 100 | 50 | - | 0,2 | 30 |
3606 | 200 | 140 | - | 0-7000 | 13 | 1,5 | 1,5 | - | 87 | 61 | - | 0,23 | 10 |
3632 | 440 | 310 | - | 0-20000 | 25,4 | 1,5 | 1,5 | - | 100 | 79 | - | 0,4 | 21 |
3607 | 650 | 420 | 840 | 0-7000 | 25,4 | 1,5 | 1,5 | 2 | 50 | 32 | 64 | 25 | 80 |
3607B | 650 | 420 | 840 | 0-7000 | 50,8 | 1,5 | 1,5 | 2 | 41 | 26 | 53 | 25 | 80 |
3608 | 1000 | 650 | 1300 | 0-7000 | 25,4 | 1,5 | 1,5 | 2 | 72 | 47 | 93 | 25 | 80 |
3608B | 1000 | 650 | 1300 | 0-7000 | 50,8 | 1,5 | 1,5 | 2 | 59 | 38 | 77 | 25 | 80 |
3609 | 2000 | 1000 | 2000 | 0-4000 | 25,4 | 1,5 | 1,5 | 2 | 80 | 40 | 80 | 35 | 270 |
3609B | 2000 | 1000 | 2000 | 0-4000 | 50,8 | 1,5 | 1,5 | 2 | 73 | 39 | 73 | 35 | 270 |
3610 | 2700 | 2000 | 4000 | 0-4000 | 25,4 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 108 | 80 | 160 | 35 | 270 |
3610B | 2700 | 2000 | 4000 | 0-4000 | 50,8 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 98 | 73 | 145 | 35 | 270 |
3612 | 4000 | 4000 | 8000 | 0-3000 | 50,8 | 1,7 | 1,7 | 2 | 53 | 53 | 106 | 100 | 750 |
3614 | 6300 | 6300 | 12600 | 0-3000 | 50,8 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 79 | 79 | 158 | 150 | 1000 |
3614B | 6300 | 6300 | 12600 | 0-3000 | 50,8 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 76 | 76 | 152 | 150 | 1000 |
3616 | 8000 | 8000 | 16000 | 0-3000 | 50,8 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 91 | 91 | 182 | 150 | 1000 |
3616B | 8000 | 8000 | 16000 | 0-3000 | 50,8 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 88 | 88 | 176 | 150 | 1000 |
3618 | 11000 | 11000 | 22000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 100 | 100 | 200 | 150 | 1450 |
3618B | 11000 | 11000 | 22000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 90 | 90 | 180 | 150 | 1450 |
3619 | 15000 | 15000 | 30000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 115 | 115 | 230 | 250 | 1450 |
3619B | 15000 | 15000 | 30000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 102 | 102 | 204 | 250 | 1450 |
3620 | 20000 | 20000 | 40000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 101 | 101 | 202 | 410 | 2350 |
3620C | 20000 | 20000 | 40000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 93 | 93 | 186 | 410 | 2350 |
3620D | 20000 | 20000 | 40000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 76 | 76 | 152 | 410 | 2350 |
3621 | 20000 | 20000 | 40000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 101 | 101 | 202 | 410 | 2500 |
3621C | 20000 | 20000 | 40000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 93 | 93 | 186 | 410 | 2500 |
3621D | 20000 | 20000 | 40000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 76 | 76 | 152 | 410 | 2500 |
3622 | 26700 | 26700 | 53400 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 103 | 103 | 206 | 610 | 2650 |
3622C | 26700 | 26700 | 53400 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 97 | 97 | 194 | 610 | 2650 |
3622D | 26700 | 26700 | 53400 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 68 | 68 | 136 | 610 | 2650 |
3623 | 26700 | 26700 | 53400 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 68 | 68 | 136 | 610 | 2880 |
3623C | 26700 | 26700 | 53400 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 68 | 68 | 136 | 610 | 2880 |
3623D | 26700 | 26700 | 53400 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 68 | 68 | 136 | 610 | 2880 |
3633 | 35000 | 35000 | 70000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 123 | 123 | 246 | 610 | 2650 |
3633C | 35000 | 35000 | 70000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 99 | 99 | 198 | 610 | 2650 |
3633D | 35000 | 35000 | 70000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 85 | 85 | 170 | 610 | 2650 |
3634 | 35000 | 35000 | 70000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 123 | 123 | 246 | 610 | 2880 |
3634C | 35000 | 35000 | 70000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 99 | 99 | 198 | 610 | 2880 |
3634D | 35000 | 35000 | 70000 | 0-3000 | 50,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 85 | 85 | 170 | 610 | 2880 |
* суммарная масса изделия, крепежа, вибростола
** возможно увеличение до 25 мм